
إجمالي القدرة الاسمية | (القدرة ( ميجاوات ) | عدد الوحدات | اسم المحطة |
2100 | 175 | 12 | محطة كهرباء السد العالي |
322 | 46 | 7 | محطة كهرباء أسوان الأولى |
270 | 67.50 | 4 | محطة كهرباء أسوان الثانية |
85.68 | 14.28 | 6 | محطة كهرباء إسنا |
64 | 16 | 4 | محطة كهرباء نجع حمادي |
32 | 8 | 4 | محطة كهرباء أسيوط |



تاريخ الانتهاء | تاريخ البدء | التكلفة الاستثمارية | الهدف من المشروع | اسم المشروع | م |
فبراير 85 | سبتمبر 79 | 3.5 مليون مارك ألماني | رفع كفاءة و إتاحية التشغيل بالمحطة و التغلب على عدم وجود قطع غيار و الحفاظ على البيئة | مشروع تغيير نظام الاستثارة من موحدات زئبقية إلى ثايروستور | 1 |
ديسمبر 91 | يونيه 82 | 82 مليون دولار + 20 مليون جنيه | تجديد العمر الافتراضي لمدة تتراوح من 30 إلى 40 عاماً أخرى . | مشروع تطوير تربينات السد العالي الأثنى عشر و منظمات السرعة الخاص بها | 2 |
نوفمبر 91 | مايو 87 | 13.5 مليون دولار + 2.2 مليون جنيه | زيادة حدود الاستقرار الاستاتيكي و الديناميكي للشبكة الموحدة مع إمكانية زيادة القدرة المنقولة على الخطوط بمقدار 200 ميجاوات إضافية | مشروع تغيير وقايات الخطوط جهد 500 ك . ف من أسوان و حتى القاهرة 500 ك . ف | 3 |
يوليو 90 | يناير 88 | 3.7 مليون مارك ألماني | رفع الكفاءة و الإتاحية و زيادة الاستقرار الاستاتيكي و الديناميكي | مشروع تغيير قواطع تيار الخطوط جهد 500 ك . ف بمحطة كهرباء السد العالي / نجع حمادي من الجهتين | 4 |
يناير 93 | نوفمبر 90 | 9.4 مليون دولار + 0.8 مليون جنيه | رفع كفاءة و إتاحية التشغيل بالمحطة و التغلب على عدم وجود قطع الغيار | مشروع تغيير قواطع التيار للبلوكات جهد 500 ك . ف | 5 |
أكتوبر 93 | مايو 93 | 12.5 مليون فرنك فرنسي + 0.3 مليون جنيه | زيادة حدود الاستقرار الاستاتيكي و الديناميكي للشبكة الموحدة | مشروع تغيير قواطع الخطوط جهد 132 ك . ف و الوقايات | 6 |
أبريل 95 | أغسطس 92 | 19.5 مليون دولار + 15.6مليون جنيه | رفع كفاءتها و تحسين الأداء و تجديد عمرها الافتراضي و تقليل التسرب من البوابات | مشروع تطوير و تحديث بوابات مداخل و مخارج أنفاق السد العالي | 7 |
نوفمبر 94 | فبراير 93 | 9.65 مليون دولار + 1.02مليون جنيه | تحسين أداء المولدات و رفع كفاءة و إتاحية الوحدات و التغلب على عدم وجود قطع غيار | مشروع تغيير قواطع التيار لمولدات السد العالي | 8 |
مايو 99 | أغسطس 95 | 6.97 مليون دولار + 1.56 مليون جنيه | رفع كفاءة و إتاحية التشغيل بالمحطة و تأمين تغذية الشبكة جهد 500 ك . ف | تغيير عدد ( 4 ) محولات رئيسية جهد 500/15.75 ك . ف | 9 |
سبتمبر 2003 | أبريل 97 | 18.76 مليون دولار + 10.8 مليون جنيه | رفع كفاءة و إتاحية التشغيل بالمحطة و مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال نظم الوقايات و التحكم و المراقبة المركزية | مشروع تطوير و تحديث نظم التحكم و الوقايات للمولدات و البلوكات | 10 |
أبريل 2009 | أغسطس 2006 | 32.74 مليون جنيه | تأمين تغذية منطقة توشكى بالطاقة الكهربائية عن طريق تغذيتها من محطة كهرباء السد العالي مباشرة بدائرتين جهد 220 ك . ف | مشروع تغيير شبكة المفاتيح من جهد 132 ك . ف إلى جهد 220 ك . ف | 11 |
أبريل 2009 | ديسمبر 2006 | 8.5 مليون يورو + 2.2 مليون جنيه | تأمين تغذية منطقة توشكى بالطاقة الكهربائية عن طريق تغذيتها من محطة كهرباء السد العالي مباشرة بدائرتين جهد 220 ك . ف | تغيير المحولات الذاتية من جهد ( 500/132/15.75 ك.ف ) إلى جهد ( 500/220/11 ك.ف ) | 12 |
تاريخ الانتهاء | تاريخ البدء | التكلفة الاستثمارية | الهدف من المشروع | اسم المشروع | م |
مايو 2010 | سبتمبر 2004 | 78.9 مليون يورو + 5.9 مليون جنيه | زيادة العمر الافتراضي للمولدات بمقدار 35 عاماً أخرى و ضمان استمرارية و إتاحية المولدات و رفع كفاءتها و تقليل الفقد و ذلك بتطوير و تحديث الآتي | مشروع تطوير و تحديث مولدات السد العالي | 1 |

تتراوح تصرفات المياه المارة بالسد العالي ما بين 240 مليون متر مكعب
فــي فصـــل الصيــف إلـى 110 مليـون مـتر مكعـب فـي فصـل الشتاء و تبلغ
التصرفــات السنويــة للنيـــل 55.5 مليــار مــتر مكعــب يمــر جــــزء منهـــــــــا
بمحطــة كهربــاء خـــزان أســوان الأولــى و يمــر الباقــي خـــــــــلال فتحــــات
خزان أسوان دون الاستفادة من طاقة السقوط لهذه الكمية من المياه في توليد الكهرباء و من هنا تم إنشاء محطة كهرباء خزان أسوان الثانية بقصد استغلال طاقة السقوط من كل قطرة مياه تمر من خزان أسوان في توليد الكهرباء و التي تعتبر أول محطة كهرباء مائية أنشأت بعد السد العالي و المحطة تضم أربع وحدات بقدرة 67.5 ميجاوات لكل وحدة
و قد بلغت التكاليف الكلية للمشروع 215 مليون جنيه مصري شاملة الأعمال المدنية و الميكانيكية و الكهربية و الاستشاري
القدرة المركبة : 270 ميجاوات
السقوط التصميمي : 20 متر
التصرف التصميمي : 293 مترمكعب / ثانية لكل وحدة
نوع التربينة : كابلان
بدء العمل في إنشاء المحطة : يونيو 1981
بدء التشغيل لوحدات المحطة : أغسطس 1985
أقصى طاقة مولدة سنوياً : 1800 مليون ك.و.س

هي أول محطة كهرباء مائية أنشأت شمال مدينة أسوان لاستغلال مساقط النيل عند إسنا و ذلك ضمن مشروع قناطر إسنا الجديدة و الذي يشمل هويس ملاحي و مفيض و سد دائم بالإضافة إلى محطة الكهرباء و يقع مشروع قناطر إسنا الجديدة و محطة الكهرباء خلف القناطر القديمـــة
بمسافة 1200 متر و بلغت التكاليف الكلية للمشروع 650 مليون جنيه مصري شاملاً محطة الكهرباء و التي بلغت تكاليفها 429 مليون جنيه مصري
تتصل محطة الكهرباء بالهويس الملاحي بالبر الأيسر لنهر النيل عبر منشأ حوش التجميع بطول 110 متر و عرض 60 متر و ارتفاع 28 متر
القدرة المركبة : 85.68 ميجاوات
السقوط التصميمي : 5.7 متر
التصرف التصميمي : 300 متر مكعب / ثانية لكل وحدة
نوع التربينة : كابلان كبسولة
بدء العمل في إنشاء المحطة : مايو 1989
بدء التشغيل لوحدات المحطة : يوليو 1993
أقصى طاقة مولدة سنوياً : 634 مليون ك.و.س

استمراراً لاستغــــلال المساقط المائيــة المتاحة لنهر النيل شـرعـــــــــت وزارة الكهرباء و الطاقة في إنشاء هذه المحطة على قناطر نجع حمادي الجديدة و التي تقع على بعد 3.5 كيلو متر خلف القناطر القديمة عند الجزء المنحني مــن نهــر النيـــل و تضـــم المحطــة 4 وحـــدات تــولـيد قــدرة الواحـــدة منهــــــــا 16 ميجاوات و بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة 65.1 مليون يورو بالإضافة إلى 46.4 مليون جنيه مصري مكون محلي و قد بدأت و حداتها في الدخول على الشبكة الكهربائية الموحدة في فبراير عام 2008م تباعاً
القدرة المركبة : 64 ميجاوات
السقوط التصميمي : 5.7 متر
التصرف التصميمي: 320 متر مكعب / ثانية لكل وحدة
نوع التربينة : كابلان كبسولة
بدء العمل في إنشاء المحطة: يونيو 2002
بدء التشغيل لوحدات المحطة: فبراير 2008
أقصى طاقة مولدة سنوياً : 470 مليون ك.و.س
القدرة المركبة : 32 ميجاوات
السقوط التصميمي
التصرف التصميمي
نوع التربينة
بدء العمل في إنشاء المحطة
بدء التشغيل لوحدات المحطة
أقصى طاقة مولدة سنوياً
محافظة أسوان
ثلاث محطات توليد كهرباء هم
( محطة السد العالي ، محطة أسوان I ، محطة أسوان II )
محافظة قنا
محطتي توليد كهرباء هم
( محطة إسنا ، محطة نجع حمادي )

استمراراً لاستغــــلال المساقط المائيــة المتاحة لنهر النيل شـرعـــــــــت وزارة الكهرباء و الطاقة في إنشاء هذه المحطة على قناطر أسيوط الجديدة